<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de turismo en España &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.extraordinario.es/noticias/category/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extraordinario.es/noticias</link>
	<description>Mini noticias para gente con prisa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 00:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los albergues para jóvenes se quedan con los clientes de hostales y pensiones</title>
		<link>http://www.extraordinario.es/noticias/los-albergues-para-jovenes-se-quedan-con-los-clientes-de-hostales-y-pensiones/101/</link>
		<comments>http://www.extraordinario.es/noticias/los-albergues-para-jovenes-se-quedan-con-los-clientes-de-hostales-y-pensiones/101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turismo en España</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[albergues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinario.es/noticias/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en España los establecimientos más económicos han sido por tradición las pensiones y los hostales, cada día tienen más popularidad los albergues pensados específicamente para los más jóvenes. La competencia que pueden hacer los hostales o las pensiones a este nuevo tipo de alojamiento es de poca importancia pues una de las principales bazas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque en España los establecimientos más económicos han sido por tradición las pensiones y los hostales, cada día tienen más popularidad los albergues pensados específicamente para los más jóvenes.<br />
La competencia que pueden hacer los hostales o las pensiones a este nuevo tipo de alojamiento es de poca importancia pues una de las principales bazas a favor de los albergues es el precio muy reducido del alojamiento que puede llegar a costar menos de 20 euros/noche.</p>
<div id="attachment_103" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-103" title="albergues jovenes" src="http://www.extraordinario.es/noticias/wp-content/uploads/2011/08/albergues-jovenes.jpg" alt="" width="540" height="434" /><p class="wp-caption-text">Los albergues son ideales para los más jóvenes gracias a sus precios reducidos.</p></div>
<p>Ante esto, ¿qué pueden hacer hostales y pensiones que dedican una habitación y por lo tanto muchos metros cuadrados a una o dos personas?<br />
Realmente muy poco o nada, porque además las reticencias que existían en España por ofrecer alojamiento compartido en grandes habitaciones y durmiendo en literas, parece que no tenía ningún fundamento, pues los más jóvenes encuentran esta manera de compartir dormitorio más interesante aún, ya que les permite conocer a nuevos jóvenes que visitan la misma ciudad que ellos.<br />
En varias ciudades europeas esta manera de alojarse lleva ya varias décadas funcionando y además con bastante éxito. En Francia existen centenares de albergues juveniles (ejemplo los <a href="http://www.paristuristico.com/albergues-en-paris-alojamiento-barato/37/" target="_blank">albergues en París</a>) en los que se suele imponer una limitación en el número de noches que pueden alojarse los visitantes (más informacion de la <a href="http://www.fuaj.org/" target="_blank">Federación de albergues</a>), en Holanda también son muy solicitados por la juventud los albergues y en concreto los <a href="http://www.amsterdamguia.com/albergues-en-amsterdam/26/" target="_blank">albergues de Amsterdam</a> que es una ciudad que atrae a multitud de jóvenes que suelen buscar alojamiento a bajo precio.<br />
En España existen actualmente 250 albergues. Si desea ampliar información sobre la localización de los albergues o sobre descuentos o programas asociados a la utilización del carné de la Asociación de Albergues, puede consultar el sitio web de la <a href="http://www.reaj.com/" target="_blank">Red Española de Albergues juveniles</a>.<br />
Albergues puede localizarlos en cualquier provincia española aunque hay zonas en las cuales han tenido fama y son ampliamente e intensivamente utilizados, como por ejemplo los albergues del Camino de Santiago. Así este año los conocidos como albergues marianos se han quedado sin plazas disponibles para todas las solicitudes de alojamiento, y además cada año las solicitudes se incrementan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraordinario.es/noticias/los-albergues-para-jovenes-se-quedan-con-los-clientes-de-hostales-y-pensiones/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostales y hoteles con similares resultados en 2010 que en 2009</title>
		<link>http://www.extraordinario.es/noticias/hostales-y-hoteles-con-similares-resultados-en-2010-que-en-2009/87/</link>
		<comments>http://www.extraordinario.es/noticias/hostales-y-hoteles-con-similares-resultados-en-2010-que-en-2009/87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turismo en España</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hostales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinario.es/noticias/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la crisis económica que afecta a España las perspectivas de los resultados para el sector turístico durante el año 2010 no eran demasiado buenas, sin embargo una vez que avanzó el año y comenzaron a conocerse las cifras reales de turistas que recorrían el país, todo mejoró y se alcanzaron unos resultados similares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la crisis económica que afecta a España las perspectivas de los resultados para el sector turístico durante el año 2010 no eran demasiado buenas, sin embargo una vez que avanzó el año y comenzaron a conocerse las cifras reales de turistas que recorrían el país, todo mejoró y se alcanzaron unos resultados similares a los del año anterior.<br />
Si bien el número de turistas españoles, que se alojan en <a href="http://www.extraordinario.es">hostales y hoteles</a>, si que descendió a lo largo del año, no sucedió lo mismo con los turistas que llegaban del extranjero, cuyo número creción con relación al año 2009.<br />
También hay que mencionar que la cantidad de afiliados a la Seguridad Social en este sector turístico (incluyendo también restaurantes, bares, etc) volvió a cifras ligeramente superiores a las del año 2007.<br />
Durante el presente año 2011 las esperanzas de creación de puestos de trabajo son pocas, sobre todo en la primera mitad del año, así que este sector de alojamientos turísticos no se espera que crezca de manera significativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraordinario.es/noticias/hostales-y-hoteles-con-similares-resultados-en-2010-que-en-2009/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteles y hostales se resienten por la crisis</title>
		<link>http://www.extraordinario.es/noticias/hoteles-y-hostales-se-resienten-por-la-crisis/68/</link>
		<comments>http://www.extraordinario.es/noticias/hoteles-y-hostales-se-resienten-por-la-crisis/68/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turismo en España</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hostales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinario.es/noticias/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[El turismo en periodos de crisis es uno de los primeros recortes de las economías domésticas. Si en mejores tiempos para la economía los viajes no dudan en plantearse a otras ciudades o países, cuando la crisis obliga a pensar más en el ahorro las familias suelen reducir gastos en cuestiones relacionadas con el ocio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El turismo en periodos de crisis es uno de los primeros recortes de las economías domésticas. Si en mejores tiempos para la economía los viajes no dudan en plantearse a otras ciudades o países, cuando la crisis obliga a pensar más en el ahorro las familias suelen reducir gastos en cuestiones relacionadas con el ocio y el tiempo libre suele ser más hogareño o se queda reducido a salidas en la propia ciudad o provincia.<br />
Según los datos que van ofreciendo varias comunidades autónomas todas están sintiendo la reducción de turistas, tanto nacionales como extranjeros.<br />
Sin embargo la crisis no afecta a todo el sector turístico por igual. Son los hoteles y <a href="http://www.extraordinario.es">hostales</a> los que se ven más perjudicados en la reducción de turistas, mientras que el turismo rural en algunas zonas ha visto cómo se incrementaba su negocio. Probablemente esto se deba a que muchos de esos turistas que antes se apuntaban a viajes a mayor distancia y más caros, ahora no se resignan a quedarse en casa y prefieran probar el turismo rural que ha mejorado notablemente en cuestión de instalaciones y variedad de oferta en los últimos años.<br />
Por ejemplo en la comunidad de Castilla y León la caída de viajeros que deciden alojarse en hoteles y hostales se sitúa algo por debajo del 3% sin embargo la reducción de visitantes extranjeros ha caído algo más de un 9%. Estas cifras contrastan con la mejora experimentada por el turismo rural que ve cómo se incrementa el número de viajeros que reciben en un 1,7%.<br />
Tanto desde las instituciones como los representantes del sector turístico reclaman una apuesta conjunta por la mejora continuada de la calidad de los establecimientos dedicados al alojamiento de viajeros y por la creación de una red de información al viajero que incluya todos estos alojamientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraordinario.es/noticias/hoteles-y-hostales-se-resienten-por-la-crisis/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hostales disminuyen en número</title>
		<link>http://www.extraordinario.es/noticias/los-hostales-disminuyen-en-numero/57/</link>
		<comments>http://www.extraordinario.es/noticias/los-hostales-disminuyen-en-numero/57/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turismo en España</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hostales]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinario.es/noticias/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Durante el pasado año 2007 se produjo una reducción en el número total de hostales en el territorio español de un 1%, sin embargo en ese mismo periodo el número de hoteles subió un 3%. Con este nuevo panorama de alojamientos la oferta de plazas quedó distribuida de la siguiente manera: los hoteles acaparan un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el pasado año 2007 se produjo una reducción en el número total de hostales en el territorio español de un 1%, sin embargo en ese mismo periodo el número de hoteles subió un 3%.<br />
Con este nuevo panorama de alojamientos la oferta de plazas quedó distribuida de la siguiente manera: los hoteles acaparan un 86% del total de plazas y los <a href="http://www.extraordinario.es/index.php/a/Hostales/b/Espana/">hostales</a> se quedan con el 14% restante.<br />
Los hoteles que más se incrementaron en número fueron los de mayor categoría. La crisis económica que se inició en 2007 influyó más en una reducción de lo gastado por los turistas pero a pesar de esto la tendencia que demuestra mayor rentabilidad futura sigue siendo la unión entre gran calidad y turismo. Por esto mismo se produjo un incremento del 6% de plazas, durante el año 2007, en hoteles de cuatro estrellas y un 7,5% de nuevas plazas en hoteles de cinco estrellas.<br />
La previsión para este año 2008 y para el 2009 es que se produzca una ralentización en el crecimiento del sector hotelero debido a la crisis económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraordinario.es/noticias/los-hostales-disminuyen-en-numero/57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El doble de turistas japoneses</title>
		<link>http://www.extraordinario.es/noticias/el-doble-de-turistas-japoneses/7/</link>
		<comments>http://www.extraordinario.es/noticias/el-doble-de-turistas-japoneses/7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turismo en España</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinario.es/noticias/el-doble-de-turistas-japoneses/7/</guid>
		<description><![CDATA[Esta debe de ser una buena noticia ya que los turistas japoneses no son los que vienen sólo de fin de semana y además su poder adquisitivo es elevado. Por esto mismo desde el Instituto de Turismo de España se han propuesto doblar cada año el número de estos turistas que llegan a nuestro país. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta debe de ser una buena noticia ya que los turistas japoneses no son los que vienen sólo de fin de semana y además su poder adquisitivo es elevado. Por esto mismo desde el Instituto de Turismo de España se han propuesto doblar cada año el número de estos turistas que llegan a nuestro país.<br />
Según comentó la directora de Turespaña lo que se está haciendo en Japón es promocionar sobretodo el turismo cultural. Ya se sabe que los japoneses que son tan aficionados a la fotografía tienen como mejores modelos las catedrales y los museos que los bañistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraordinario.es/noticias/el-doble-de-turistas-japoneses/7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

